- Wi-Fi (опция)
- Супертихий (20 дб)
- Авторестарт
- 24 - часовой таймер
- Комфортный сон
- Самодиагностика
- Самоочистка теплообменника
- Информационный дисплей
- Воздухообмен "О2 - fresh" (Опция)
Снят с производства, замена
28 500,00 ₽
Наличие: Звоните
Характеристики | |
---|---|
Модель | AS12NB5HRA/1U12BR4ERA |
Мощность охлаждения, Вт | 3.5 |
Мощность обогрева, Вт | 3.9 |
EER-коэффициент | 3.24 |
COP-коэффициент | 3.80 |
Уровень шума внутреннего блока, dB(A) | 35/33/27/21 |
Уровень шума наружного блока, dB(A) | 52 |
Электропитание, В/Гц/ф | 220/50/1 |
Потребляемая мощность, охл., Вт | 1.08 |
Потребляемая мощность, обогр., Вт | 1.03 |
Фреон | R410a |
Компрессор | Panasonic |
Максимальный расход воздуха внутреннего блока, м³/час | 600 |
Размеры (ШxВxД) внутреннего блока, мм | 855х204х280 |
Размеры (ШxВxД) наружного блока, мм | 780х245х540 |
Вес (нетто) внутреннего блока, кг | 10.3 |
Вес (нетто) наружного блока, кг | 28 |
Диаметр фреонопроводов, дюйм | 1/4", 3/8" |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Оставить отзыв
Рекомендуем
Обратить также внимание на:
Уточняйте цену!
Наличие:
Уточняйте
Цена:
34 800,00 ₽