- Wi-Fi (опция)
- Супертихий (20 дб)
- Авторестарт
- 24 - часовой таймер
- Комфортный сон
- Самодиагностика
- Самоочистка теплообменника
- Информационный дисплей
- Воздухообмен "О2 - fresh" (Опция)
Снят с производства, замена
55 800,00 ₽
Наличие: Звоните
Характеристики | |
---|---|
Модель | AS24NE5HRA/1U24RR4ERA |
Мощность охлаждения, Вт | 7.1 |
Мощность обогрева, Вт | 7.6 |
EER-коэффициент | 3.24 |
COP-коэффициент | 3.62 |
Уровень шума внутреннего блока, dB(A) | 47/43/38/35 |
Уровень шума наружного блока, dB(A) | 58 |
Электропитание, В/Гц/ф | 220/50/1 |
Потребляемая мощность, охл., Вт | 2.19 |
Потребляемая мощность, обогр., Вт | 2.10 |
Фреон | R410a |
Компрессор | Mitsubishi |
Максимальный расход воздуха внутреннего блока, м³/час | 1200 |
Размеры (ШxВxД) внутреннего блока, мм | 1115х248х336 |
Размеры (ШxВxД) наружного блока, мм | 890х353х697 |
Вес (нетто) внутреннего блока, кг | 16 |
Вес (нетто) наружного блока, кг | 47 |
Диаметр фреонопроводов, дюйм | 1/4", 1/2" |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 15 |
Оставить отзыв
Рекомендуем
Обратить также внимание на:
Уточняйте цену!
Наличие:
Уточняйте
Цена:
62 900,00 ₽