Особенности:
- Инверторное управление
- Низкий уровень шума
- Ночной режим работы
- Интенсивный режим работы
- Энергоэффективность класса А
Уточняйте цену!
Гарантий-ный талон в комплекте
22 500,00 ₽
Наличие: Звоните
Характеристики | |
---|---|
Модель | SC AC SPI2 09 |
Мощность охлаждения, Вт | 2700 |
Мощность обогрева, Вт | 2800 |
EER-коэффициент | A |
COP-коэффициент | A |
Уровень шума внутреннего блока, dB(A) | 33/29/27/24 |
Уровень шума наружного блока, dB(A) | 50 |
Электропитание, В/Гц/ф | 220/50/1 |
Потребляемая мощность, охл., Вт | 820 |
Потребляемая мощность, обогр., Вт | 776 |
Фреон | R410a |
Компрессор | |
Максимальный расход воздуха внутреннего блока, м³/час | 460 |
Размеры (ШxВxД) внутреннего блока, мм | 690x283x199 |
Размеры (ШxВxД) наружного блока, мм | 720x540x260 |
Вес (нетто) внутреннего блока, кг | 7 |
Вес (нетто) наружного блока, кг | 26 |
Диаметр фреонопроводов, дюйм | 1/4", 3/8" |
Максимальная длина трассы, м | |
Максимальный перепад высот, м |