Особенности:
- Инверторное управление
- Низкий уровень шума
- Ночной режим работы
- Интенсивный режим работы
- Энергоэффективность класса А
50 000,00 ₽
Наличие: Звоните
Характеристики | |
---|---|
Модель | SC AC SPI2 24 |
Мощность охлаждения, Вт | 6700 |
Мощность обогрева, Вт | 6800 |
EER-коэффициент | A |
COP-коэффициент | A |
Уровень шума внутреннего блока, dB(A) | 40/37/34/31 |
Уровень шума наружного блока, dB(A) | 55 |
Электропитание, В/Гц/ф | 220/50/1 |
Потребляемая мощность, охл., Вт | 2070 |
Потребляемая мощность, обогр., Вт | 1880 |
Фреон | R410a |
Компрессор | |
Максимальный расход воздуха внутреннего блока, м³/час | 900 |
Размеры (ШxВxД) внутреннего блока, мм | 900x310x225 |
Размеры (ШxВxД) наружного блока, мм | 802x535x298 |
Вес (нетто) внутреннего блока, кг | 11 |
Вес (нетто) наружного блока, кг | 41 |
Диаметр фреонопроводов, дюйм | 1/4", 1/2" |
Максимальная длина трассы, м | |
Максимальный перепад высот, м |